
| Автоматический выключатель | Медный кабель | Диаметр мм | Нагрузка длительная 230в | Нагрузка длительная 400в |
|---|---|---|---|---|
| 2А | 0.5 мм² | 0.80мм | 1 кВт | 2.4 кВт |
| 6А | 1 мм² | 1.13мм | 1.3 кВт | 3.1 кВт |
| 10А | 1.5 мм² | 1.38мм | 2.2 Квт | 5.2 кВт |
| 16А | 2.5 мм² | 1.78мм | 3.5 кВт | 8.4 кВт |
| 20А | 4 мм² | 2.26мм | 4.4 кВт | 10.5 кВт |
| 25А | 4 мм² | 2.26мм | 5.5 кВт | 13.2 кВт |
| 32А | 6 мм² | 2.76мм | 7 кВт | 16.8 кВт |
| 40А | 10 мм² | 3.57мм | 8.8 кВт | 21.1 кВт |
| 50А | 10 мм² | 3.57мм | 11 кВт | 26.4 кВт |
| 63А | 16 мм² | 4.51мм | 13.8 кВт | 33.2 кВт |
При выборе автоматического выключателя для кабеля необходимо учитывать несколько важных факторов. Прежде всего, определитесь с сечением кабеля — это один из ключевых параметров, который влияет на выбор соответствующего защиты. Сечение кабеля определяет максимальную нагрузку, которую он может безопасно переносить. По данной таблице можно с лёгкостью подобрать автоматический выключатель под ваш кабель.
Данная таблица будет полезна тем, кто хочет поменять автомат или кабель, но не знает какой номинал или сечение выбрать.



